Giostra del Saracino di Sarteano del 15 agosto 2004
|  | Contrada vincente: SANT'ANDREA | 
| Giostratore: Francesco Perugini | |
| Cavallo: King | |
| Capitano: Giovanni Cioncoloni | 
Il palio

Autore: Barbara Bocchino
I punti delle carriere in ordine di Tratta
| I carriera | II carriera | III carriera | IV carriera | V carriera | I spareggio | Totale | |
| San Lorenzo Giostratore David Fastelli Cavallo Dora Capitano Enzo Morgantini |  |  |  |  |  |  | 3 | 
| Santissima Trinità Giostratore Giorgio Perugini Cavallo Sina'n Capitano Luca Poli |  |  |  |  |  | 1 | |
| San Martino Giostratore Francesco Fabbrizzi Cavallo Marta Capitano Mario Fastelli |  |  |  |  |  | 0 | |
| San Bartolomeo Giostratore Fabio Tamagnini Cavallo Nettuno Capitano Andrea Cioncoloni |  |  |  |  |  | 2 | |
| Sant'Andrea Giostratore Francesco Perugini Cavallo King Capitano Giovanni Cioncoloni |  |  |  |  |  |  | 4 | 
Provaccia del 14 agosto
| I carriera | II carriera | III carriera | IV carriera | V carriera | Totale | |
| San Lorenzo Giostratore David Fastelli Cavallo Dora Capitano Enzo Morgantini |  |  |  |  |  | 4 | 
| Santissima Trinità Giostratore Giorgio Perugini Cavallo Sina'n Capitano Luca Poli |  |  |  |  |  | 3 | 
| San Martino Giostratore Francesco Fabbrizzi Cavallo Marta Capitano Mario Fastelli |  |  |  |  |  | 4 | 
| San Bartolomeo Giostratore Fabio Tamagnini Cavallo Luna Capitano Andrea Cioncoloni |  |  |  |  |  | 0 | 
| Sant'Andrea Giostratore Francesco Perugini Cavallo King Capitano Giovanni Cioncoloni |  |  |  |  |  | 1 | 
Di comune accordo i Capitani di San Lorenzo e San Martino decidono di non disputare lo spareggio
Premio Corteggio: Contrada di San Lorenzo
Premio Sbandieratori: Contrada di Sant'Andrea
Premio Tamburini: Contrada della Santissima Trinità